GDF不銹鋼耐腐蝕管道式離心泵
|
用途: 廣泛應用于輕紡、石油、化工、冶金、化纖和普通工業流程、環保工程、海上工業及海水養殖等行業。
清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒或纖維的腐蝕性液體,如:酸、堿、鹽、有機化合物及有關石油化工產品等。 |
|
泵說明:
該型泵過流部件和泵軸采用不銹鋼制造;并采用優質機械密封,壽命長,無泄漏。出水口處于同一軸線,而口徑相同,可以像閥門一樣裝在管路上,體積小、重量輕,安裝使用方便。上開蓋式結構,拆開泵蓋和葉輪時不需要拆卸吸進和排出管路即可更換機械密封和葉輪。
該泵還可以配置防爆電機。
安裝說明:
安裝時管路重量不應加在泵上,以免是泵受損。
安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動而影響泵的正常運行。
為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一調節閥門確保泵正常運行,延長泵的使用壽命。
泵用于有吸程狀態,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,也不應太長,同時不得有漏水、漏氣現象。
為了不使雜質進入泵內而堵塞流道、影響性能,應在泵進出口前面安裝比吸入管截面積大3-4陪的過濾器。
安裝后撥動泵軸,葉輪應無摩擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
型號說明:
GDF50-30 GDF表示不銹鋼管道泵 50表示進出口徑(mm) 30表示該泵的標準揚程(m)
| 產品型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 轉速 | 口徑 | |
| m3/h | M | KW | V | rev(r/min) | 進口mm | 出口mm | |
| GDF25-15 | 4 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 | 25 | 25 |
| GDF32-20 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | 32 | 32 |
| GDF40-15 | 11 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 40 | 40 |
| GDF40-20 | 11 | 20 | 1.5 | 380 | 2900 | 40 | 40 |
| GDF40-30 | 11 | 30 | 2.2 | 380 | 2900 | 40 | 40 |
| GDF50-17 | 18 | 17 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 | 50 |
| GDF50-30 | 18 | 30 | 3 | 380 | 2900 | 50 | 50 |
| GDF50-40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2900 | 50 | 50 |
| GDF50-50 | 18 | 50 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 | 50 |
| GDF65-19 | 25 | 19 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 | 65 |
| GDF65-30 | 25 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 65 | 65 |
| GDF65-50 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | 65 |
| GDF80-21 | 42 | 21 | 4 | 380 | 2900 | 80 | 80 |
| GDF80-30 | 42 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | 80 |
| GDF80-40 | 42 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | 80 |
| GDF80-50 | 42 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 80 | 80 |
| GDF100-19 | 90 | 19 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-21 | 60 | 21 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-30 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-32 | 90 | 32 | 15 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-32A | 90 | 28 | 11 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-50 | 50 | 50 | 15 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-58 | 80 | 58 | 22 | 380 | 2900 | 100 | 100 |
| GDF100-68 | 90 | 68 | 30 | ||||
上一個:IF直聯式不銹鋼離心泵(酸堿泵)
下一個:不銹鋼渦流式同軸抽水泵(臺灣款)
